Wartość słupa wody wskazuje ciśnienie, które materiał wytrzyma, zanim woda przeniknie do środka. Wartość jest podana w mm.
Tkanina podlegająca badaniu jest umieszczana pomiędzy krążki materiałowe, których używa się do tarcia po testowanym materiale ze stałym naciskiem. Materiał, poddawany jest różnym rodzajom ścierania przez wiele godzin a nawet dni. Wytrzymałość na ścieranie określa się cyklach w skali Martindala.
Zdolność przenoszenia pary wodnej (MVT – Moisture Vapour Transfer) wyrażana w gramach wody/24 h/m2. Im wartość ta jest wyższa, tym więcej potu materiał jest w stanie odprowadzić na zewnątrz.
| Größe | wiek dziecka | obwód klatki (B) | obwód pasa (C) | obwód bioder (D) | długość rękawa (E) | długość nogawki (F) | całkowita dł. spodni (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4 lata | 58 | 55 | 62 | 45,6 | 44 | 63 |
| 128 | 8 lat | 66 | 60 | 70 | 56,4 | 58 | 79 |
| 140 | 10 lat | 72 | 64 | 75 | 62,8 | 65 | 87,2 |
| 146 | 11 lat | 75 | 66 | 78 | 65,7 | 68,5 | 91,4 |
| 152 | 12 lat | 78 | 68 | 81 | 68,6 | 71,5 | 95,1 |















