REIMA ReimaTec winter pants Leikisti
- The perfect protection for kids exploring the snow. These versatile, waterproof ReimaTec winter pants with suspenders will keep them dry and comfy.
Wartość słupa wody wskazuje ciśnienie, które materiał wytrzyma, zanim woda przeniknie do środka. Wartość jest podana w mm.
Tkanina podlegająca badaniu jest umieszczana pomiędzy krążki materiałowe, których używa się do tarcia po testowanym materiale ze stałym naciskiem. Materiał, poddawany jest różnym rodzajom ścierania przez wiele godzin a nawet dni. Wytrzymałość na ścieranie określa się cyklach w skali Martindala.
Zdolność przenoszenia pary wodnej (MVT – Moisture Vapour Transfer) wyrażana w gramach wody/24 h/m2. Im wartość ta jest wyższa, tym więcej potu materiał jest w stanie odprowadzić na zewnątrz.
| Größe | wiek dziecka | obwód klatki (B) | obwód pasa (C) | obwód bioder (D) | długość rękawa (E) | długość nogawki (F) | całkowita dł. spodni (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 18 m-cy | 52 | 52 | 57 | 38,1 | 33,5 | 52 |
| 92 | 2 lata | 54 | 53 | 58 | 40,6 | 37 | 56 |
| 98 | 3 lata | 56 | 54 | 60 | 43,1 | 40,5 | 60 |
| 104 | 4 lata | 58 | 55 | 62 | 45,6 | 44 | 63 |
| 110 | 5 lat | 60 | 56 | 64 | 48,3 | 47,5 | 67 |
| 122 | 7 lat | 64 | 58 | 68 | 53,7 | 54,5 | 75 |
| 134 | 9 lat | 69 | 62 | 72 | 59,6 | 61,5 | 83 |













