REIMA ReimaTec winter pants Wingon
- ReimaTec kids' ski pants full of functional features! All the seams of this water and wind blocking pair are sealed waterproof. Straight fit.
Wartość słupa wody wskazuje ciśnienie, które materiał wytrzyma, zanim woda przeniknie do środka. Wartość jest podana w mm.
Tkanina podlegająca badaniu jest umieszczana pomiędzy krążki materiałowe, których używa się do tarcia po testowanym materiale ze stałym naciskiem. Materiał, poddawany jest różnym rodzajom ścierania przez wiele godzin a nawet dni. Wytrzymałość na ścieranie określa się cyklach w skali Martindala.
Zdolność przenoszenia pary wodnej (MVT – Moisture Vapour Transfer) wyrażana w gramach wody/24 h/m2. Im wartość ta jest wyższa, tym więcej potu materiał jest w stanie odprowadzić na zewnątrz.
| Größe | wiek dziecka | obwód klatki (B) | obwód pasa (C) | obwód bioder (D) | długość rękawa (E) | długość nogawki (F) | całkowita dł. spodni (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2 lata | 54 | 53 | 58 | 40,6 | 37 | 56 |
| 98 | 3 lata | 56 | 54 | 60 | 43,1 | 40,5 | 60 |
| 104 | 4 lata | 58 | 55 | 62 | 45,6 | 44 | 63 |
| 110 | 5 lat | 60 | 56 | 64 | 48,3 | 47,5 | 67 |
| 116 | 6 lat | 62 | 57 | 66 | 51 | 51 | 71 |
| 122 | 7 lat | 64 | 58 | 68 | 53,7 | 54,5 | 75 |
| 128 | 8 lat | 66 | 60 | 70 | 56,4 | 58 | 79 |
| 134 | 9 lat | 69 | 62 | 72 | 59,6 | 61,5 | 83 |
| 140 | 10 lat | 72 | 64 | 75 | 62,8 | 65 | 87,2 |
| 146 | 11 lat | 75 | 66 | 78 | 65,7 | 68,5 | 91,4 |
| 152 | 12 lat | 78 | 68 | 81 | 68,6 | 71,5 | 95,1 |
| 158 | 13 lat | 81 | 70 | 84 | 71,6 | 74,5 | 98,8 |
| 164 | 14 lat | 84 | 72 | 87 | 74,6 | 77,5 | 102,5 |





























